RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
페리도트(대형제트스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 |
에메랄드(대형제트스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 |
루비(대형제트스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 |
진주(대형제트스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 |
산호(대형제트스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 |
수정(월풀스파) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 |
숲속(월풀스파) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 |
사랑(월풀스파) | 10.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 |
다이아몬드(월풀스파) | 10.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 |
다정(월풀스파) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 |
아름다운(월풀스파) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 |
풍경(월풀스파) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 |
아침햇살(월풀스파) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 |
사피이어(월풀스파) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 59,000 | 59,000 | 79,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 드라이기, 바디워시, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 제트스파, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 침대방, VOD, 욕실용품, 2인실
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
페리도트(대형제트스파) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
에메랄드(대형제트스파) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
루비(대형제트스파) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
진주(대형제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
산호(대형제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
수정(월풀스파) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
숲속(월풀스파) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
사랑(월풀스파) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
다이아몬드(월풀스파) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
다정(월풀스파) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아름다운(월풀스파) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
풍경(월풀스파) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
아침햇살(월풀스파) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
사피이어(월풀스파) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 드라이기, 바디워시, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 제트스파, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 침대방, VOD, 욕실용품, 2인실
INFORMATION
-
주소 : 경기 가평군 청평면 상지로 349
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시
1박 기준
영유아 포함 1인 20,000원
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
- 숯불 바베큐
개별테라스바베큐
2인기준 15,000원(1인 추가시 5,000원)
숯불 신청시간 : 당일 23시까지
이용 시간 : 23시까지 이용
숯 그릴 개인지참 불가
제트스파는 횟수 1회 제한
이용시간: 입실시 ~ 22시까지
입욕제 사용불가
※월풀스파는 입욕제 사용가능
공용 수영장
25년 7월 오픈 예정!
*날씨에 따라 변동 될 수 있습니다.
※ 냉수만 가능
펜션내 카페
운영시간 : 오전 10시 ~ 오후 11시
애견동반 불가
* 1객실에 2커플 이상은 혼숙이 불가합니다. 예약 시 참고부탁드립니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가